日本の魚・肉・野菜・果物・油・調味料・菓子の月間の消費金額(2012年度)


総務省統計局の資料を基に、「生鮮魚介」「生鮮肉」「生鮮野菜」「生鮮果物」「油脂」「調味料」「菓子類」の月間消費量の平均をグラフ・表にしてみた。

日本の魚・肉・野菜・果物・油・調味料・菓子の月間の消費金額(2012年度)

 

生鮮魚介 生鮮肉 生鮮野菜 生鮮果物 油脂 調味料 菓子類
2000 5,474 5,192 5,592 2,905 294 2,919 4,885
2001 5,236 4,809 5,500 2,879 283 2,837 4,809
2002 5,174 4,809 5,406 2,796 283 2,837 4,862
2003 4,849 4,751 5,388 2,597 280 2,820 4,823
2004 4,637 4,778 5,423 2,644 288 2,816 4,769
2005 4,493 4,868 5,211 2,588 284 2,780 4,740
2006 4,443 4,844 5,283 2,472 272 2,761 4,813
2007 4,400 4,934 5,250 2,540 285 2,794 4,854
2008 4,183 5,206 5,267 2,500 332 2,900 5,027
2009 4,037 5,054 5,230 2,430 330 2,941 5,128
2010 3,850 4,872 5,413 2,391 301 2,903 5,059
2011 3,651 4,922 5,294 2,369 304 2,938 4,987
2012 3,568 4,802 5,304 2,419 306 2,927 4,957

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください