日本の人口(2011年度)
今更だが、総務省統計局の資料を基に、日本の人口をグラフ・表にしてみた。
- 参照元:総務省統計局 第2章 人口・世帯
年度 | 人口(単位:1,000人) |
---|---|
1920年 | 55,963 |
1925年 | 59,737 |
1930年 | 64,450 |
1935年 | 69,254 |
1940年 | 71,933 |
1945年 | 72,147 |
1950年 | 84,115 |
1955年 | 90,077 |
1960年 | 94,302 |
1965年 | 99,209 |
1970年 | 104,665 |
1975年 | 111,940 |
1980年 | 117,060 |
1985年 | 121,049 |
1990年 | 123,611 |
1995年 | 125,570 |
2000年 | 126,926 |
2002年 | 127,486 |
2003年 | 127,694 |
2004年 | 127,787 |
2005年 | 127,768 |
2006年 | 127,901 |
2007年 | 128,033 |
2008年 | 128,084 |
2009年 | 128,032 |
2010年 | 128,057 |
2011年 | 127,799 |
“日本の人口(2011年度)” に対して1件のコメントがあります。