日本の年齢(5歳階級)、男女別人口(2011年度)


人口に続いて、総務省統計局の資料を基に、日本の年齢(5歳階級)、男女別人口をグラフ・表にしてみた。

http://puchi-toukei.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/graph_15.png

 

0~4歳 2,697 2,569
5~9歳 2,766 2,636
10~14歳 3,001 2,858
15~19歳 3,100 2,947
20~24歳 3,208 3,057
25~29歳 3,581 3,446
30~34歳 3,954 3,845
35~39歳 4,750 4,620
40~44歳 4,804 4,699
45~49歳 4,144 4,097
50~54歳 3,848 3,847
55~59歳 3,921 3,978
60~64歳 4,975 5,170
65~69歳 3,980 4,315
70~74歳 3,436 3,954
75~79歳 2,750 3,523
80~84歳 1,845 2,825
85歳以上 1,251 3,094

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください