日本のデスクトップパソコン・ノートパソコンの出荷台数推移(2012年度)
「PC国内出荷台数が前年比30%超ダウン – JEITAが2013年4月実績を発表」を受けて、個人的に気になったので、JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)の資料を基に、「パソコン」の2007年以降の出荷台数の推移をグラフ・表にしてみた。
- 参照元:JEITA パーソナルコンピュータ国内出荷実績
- 期間:2007年度~2013年度4月
デスクトップ | ノート型 | ||
---|---|---|---|
2007年 | 4月 | 250 | 458 |
5月 | 232 | 384 | |
6月 | 270 | 479 | |
7月 | 251 | 444 | |
8月 | 239 | 407 | |
9月 | 349 | 598 | |
10月 | 228 | 359 | |
11月 | 245 | 443 | |
12月 | 303 | 592 | |
1月 | 261 | 477 | |
2月 | 262 | 556 | |
3月 | 375 | 838 | |
2008年 | 4月 | 235 | 501 |
5月 | 220 | 449 | |
6月 | 316 | 515 | |
7月 | 208 | 437 | |
8月 | 213 | 478 | |
9月 | 308 | 504 | |
10月 | 201 | 387 | |
11月 | 185 | 457 | |
12月 | 263 | 650 | |
1月 | 201 | 402 | |
2月 | 195 | 445 | |
3月 | 283 | 736 | |
2009年 | 4月 | 210 | 521 |
5月 | 155 | 394 | |
6月 | 191 | 499 | |
7月 | 197 | 433 | |
8月 | 204 | 417 | |
9月 | 273 | 557 | |
10月 | 196 | 519 | |
11月 | 202 | 470 | |
12月 | 268 | 753 | |
1月 | 259 | 587 | |
2月 | 262 | 663 | |
3月 | 378 | 907 | |
2010年 | 4月 | 248 | 636 |
5月 | 182 | 450 | |
6月 | 296 | 629 | |
7月 | 249 | 472 | |
8月 | 263 | 531 | |
9月 | 359 | 664 | |
10月 | 354 | 645 | |
11月 | 219 | 480 | |
12月 | 275 | 754 | |
1月 | 235 | 532 | |
2月 | 256 | 582 | |
3月 | 313 | 815 | |
2011年 | 4月 | 258 | 646 |
5月 | 255 | 547 | |
6月 | 257 | 603 | |
7月 | 284 | 628 | |
8月 | 254 | 598 | |
9月 | 328 | 761 | |
10月 | 228 | 532 | |
11月 | 244 | 542 | |
12月 | 296 | 872 | |
1月 | 237 | 510 | |
2月 | 305 | 712 | |
3月 | 361 | 1,016 | |
2012年 | 4月 | 230 | 709 |
5月 | 233 | 558 | |
6月 | 253 | 815 | |
7月 | 218 | 547 | |
8月 | 227 | 574 | |
9月 | 294 | 805 | |
10月 | 225 | 578 | |
11月 | 210 | 507 | |
12月 | 269 | 880 | |
1月 | 201 | 447 | |
2月 | 291 | 722 | |
3月 | 373 | 986 | |
2013年 | 4月 | 188 | 462 |
“日本のデスクトップパソコン・ノートパソコンの出荷台数推移(2012年度)” に対して1件のコメントがあります。