日本のデスクトップパソコン・ノートパソコンの1台当たり平均単価


日本のデスクトップパソコン・ノートパソコンの出荷台数推移」の追加調査として、「パソコン」の2007年以降の1台当たり単価の推移をグラフ・表にしてみた。結論として、出荷台数自体はなんとか維持できているが、単価の現象が著しいことがわかった。

日本のデスクトップパソコン・ノートパソコンの1台当たり平均単価

デスクトップ ノート型
2007年 4月 ¥126,400 ¥128,166
5月 ¥121,983 ¥131,250
6月 ¥117,407 ¥130,063
7月 ¥115,139 ¥128,378
8月 ¥108,787 ¥122,850
9月 ¥112,321 ¥121,739
10月 ¥125,000 ¥124,234
11月 ¥121,224 ¥129,571
12月 ¥115,842 ¥122,466
1月 ¥124,521 ¥125,996
2月 ¥113,359 ¥123,741
3月 ¥106,933 ¥117,780
2008年 4月 ¥121,702 ¥115,369
5月 ¥119,091 ¥126,726
6月 ¥113,291 ¥115,922
7月 ¥105,769 ¥115,103
8月 ¥100,939 ¥112,134
9月 ¥113,961 ¥116,468
10月 ¥114,428 ¥117,313
11月 ¥116,757 ¥110,722
12月 ¥105,703 ¥104,308
1月 ¥114,925 ¥105,224
2月 ¥106,154 ¥105,169
3月 ¥95,053 ¥99,728
2009年 4月 ¥115,714 ¥90,019
5月 ¥110,323 ¥100,761
6月 ¥100,524 ¥94,790
7月 ¥101,015 ¥89,145
8月 ¥104,902 ¥87,050
9月 ¥97,070 ¥87,433
10月 ¥109,694 ¥90,366
11月 ¥104,950 ¥94,894
12月 ¥91,791 ¥85,790
1月 ¥100,772 ¥88,927
2月 ¥97,710 ¥88,386
3月 ¥88,360 ¥88,975
2010年 4月 ¥99,597 ¥84,434
5月 ¥92,857 ¥90,889
6月 ¥104,392 ¥93,323
7月 ¥92,369 ¥91,102
8月 ¥89,734 ¥86,629
9月 ¥89,136 ¥85,843
10月 ¥87,571 ¥85,116
11月 ¥94,977 ¥89,167
12月 ¥96,727 ¥84,218
1月 ¥94,043 ¥80,827
2月 ¥88,281 ¥79,725
3月 ¥89,776 ¥84,172
2011年 4月 ¥89,922 ¥80,341
5月 ¥96,471 ¥82,998
6月 ¥87,160 ¥81,758
7月 ¥93,310 ¥82,325
8月 ¥74,409 ¥74,916
9月 ¥71,951 ¥69,777
10月 ¥79,825 ¥73,684
11月 ¥77,869 ¥75,092
12月 ¥78,378 ¥73,509
1月 ¥75,949 ¥72,549
2月 ¥78,361 ¥73,455
3月 ¥70,360 ¥69,291
2012年 4月 ¥78,261 ¥72,355
5月 ¥84,120 ¥73,118
6月 ¥73,518 ¥76,933
7月 ¥72,018 ¥73,675
8月 ¥67,401 ¥65,331
9月 ¥62,925 ¥62,112
10月 ¥76,889 ¥77,163
11月 ¥70,952 ¥71,006
12月 ¥73,978 ¥69,318
1月 ¥73,134 ¥67,785
2月 ¥74,227 ¥73,823
3月 ¥67,560 ¥68,966
2013年 4月 ¥80,319 ¥74,892

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください